Candidat (INE) | Salle | Matière | Examinateur | Heure Sujet | Heure Oral |
---|---|---|---|---|---|
Joint Giant (3387424681) | B201 | Maths | Mamura Sayonami | 08:10 | 08:30 |
Keena Puddlefoot (3367481899) | B202 | SVT | Leviathan Lovelace | 08:10 | 08:30 |
Oda Proudfoot (3312861201) | B205 | PC | Viktor Wolf | 08:10 | 08:30 |
Rowan Smallburrow (3330152151) | B203 | PC | Vorkalth Lestat | 08:10 | 08:30 |
Alien Rainbow (3399162303) | B205 | PC | Viktor Wolf | 08:30 | 08:50 |
Elizabeth Underlake (3364232009) | B201 | Maths | Mamura Sayonami | 08:30 | 08:50 |
Jasmine Bramblethorn (3337201941) | B202 | SVT | Leviathan Lovelace | 08:30 | 08:50 |
Ocean Prince (3311720373) | B203 | PC | Vorkalth Lestat | 08:30 | 08:50 |
Nora Longriver (3313356791) | B205 | PC | Viktor Wolf | 08:50 | 09:10 |
Orange Witch (3339139555) | B201 | Maths | Mamura Sayonami | 08:50 | 09:10 |
Polite Lyric (3332326811) | B203 | PC | Vorkalth Lestat | 08:50 | 09:10 |
Bercilac Sandyman (3322590710) | B205 | PC | Viktor Wolf | 09:10 | 09:30 |
Cold Mustang (3369512659) | B203 | PC | Vorkalth Lestat | 09:10 | 09:30 |
Lame Avalange (3337483857) | B201 | Maths | Mamura Sayonami | 09:10 | 09:30 |
Dessert Champion (3309078988) | B201 | Maths | Mamura Sayonami | 09:50 | 10:10 |
Joint Nighthawk (3394946695) | B203 | PC | Vorkalth Lestat | 09:50 | 10:10 |
Lindsey Stoor (3331389888) | B205 | PC | Viktor Wolf | 09:50 | 10:10 |
Rowan Smallburrow (3330152151) | B202 | SVT | Leviathan Lovelace | 09:50 | 10:10 |
Eager Tower (3392203703)
🔴
le candidat dispose d'un aménagement d'épreuves
|
B203 | PC | Vorkalth Lestat | 10:10 | 10:37 |
Grimalda Leafwalker (3354640043) | B205 | PC | Viktor Wolf | 10:10 | 10:30 |
Ocean Prince (3311720373) | B202 | SVT | Leviathan Lovelace | 10:10 | 10:30 |
Twinkle Champion (3311971189) | B201 | Maths | Mamura Sayonami | 10:10 | 10:30 |
Elanor Knotwise (3313253032) | B205 | PC | Viktor Wolf | 10:30 | 10:50 |
Virtual Citadel (3312514014) | B201 | Maths | Mamura Sayonami | 10:30 | 10:50 |
Keena Puddlefoot (3367481899) | B203 | PC | Vorkalth Lestat | 10:40 | 11:00 |
Alien Rainbow (3399162303) | B201 | Maths | Mamura Sayonami | 10:50 | 11:10 |
Complex Carpenter (3398982612) | B202 | SVT | Leviathan Lovelace | 10:50 | 11:10 |
Nora Longriver (3313356791) | B202 | SVT | Leviathan Lovelace | 11:10 | 11:30 |
Lame Avalange (3337483857) | B203 | PC | Vorkalth Lestat | 11:20 | 11:40 |
Bercilac Sandyman (3322590710) | B201 | Maths | Mamura Sayonami | 11:30 | 11:50 |
Cold Mustang (3369512659) | B202 | SVT | Leviathan Lovelace | 11:30 | 11:50 |
Dessert Champion (3309078988) | B205 | PC | Viktor Wolf | 11:30 | 11:50 |
Joint Nighthawk (3394946695) | B202 | SVT | Leviathan Lovelace | 11:50 | 12:10 |
Grimalda Leafwalker (3354640043) | B202 | SVT | Leviathan Lovelace | 12:30 | 12:50 |
Polite Lyric (3332326811) | B202 | SVT | Leviathan Lovelace | 12:50 | 13:10 |
Eager Tower (3392203703)
🔴
le candidat dispose d'un aménagement d'épreuves
|
B202 | SVT | Leviathan Lovelace | 13:10 | 13:37 |
Note : 🔴 signifie que le candidat bénéficie d'un aménagement