loge: B204
Ordre | Candidat (INE) | Heure Sujet | Heure Oral |
---|---|---|---|
1 | Oda Proudfoot (3312861201) | 08:10 | 08:30 |
2 | Alien Rainbow (3399162303) | 08:30 | 08:50 |
3 | Nora Longriver (3313356791) | 08:50 | 09:10 |
4 | Bercilac Sandyman (3322590710) | 09:10 | 09:30 |
5 | Lindsey Stoor (3331389888) | 09:50 | 10:10 |
6 | Grimalda Leafwalker (3354640043) | 10:10 | 10:30 |
7 | Elanor Knotwise (3313253032) | 10:30 | 10:50 |
8 | Dessert Champion (3309078988) | 11:30 | 11:50 |
Note : 🔴 signifie que le candidat bénéficie d'un aménagement
Les oraux indiqués en rouge ont été modifiés