loge: B204
Ordre | Candidat (INE) | Heure Sujet | Heure Oral |
---|---|---|---|
1 | Keena Puddlefoot (3367481899) | 08:10 | 08:30 |
2 | Jasmine Bramblethorn (3337201941) | 08:30 | 08:50 |
3 | Rowan Smallburrow (3330152151) | 09:50 | 10:10 |
4 | Ocean Prince (3311720373) | 10:10 | 10:30 |
5 | Complex Carpenter (3398982612) | 10:50 | 11:10 |
6 | Nora Longriver (3313356791) | 11:10 | 11:30 |
7 | Cold Mustang (3369512659) | 11:30 | 11:50 |
8 | Joint Nighthawk (3394946695) | 11:50 | 12:10 |
9 | Grimalda Leafwalker (3354640043) | 12:30 | 12:50 |
10 | Polite Lyric (3332326811) | 12:50 | 13:10 |
11 |
Eager Tower (3392203703)
🔴
le candidat dispose d'un aménagement d'épreuves
|
13:10 | 13:37 |
Note : 🔴 signifie que le candidat bénéficie d'un aménagement
Les oraux indiqués en rouge ont été modifiés