revenir à la page d'accueil
passer en Admin

Salle B201 - Mamura Sayonami (Maths)

loge: B204

Ordre Candidat (INE) Heure Sujet Heure Oral
1 Joint Giant (3387424681) 08:10 08:30
2 Elizabeth Underlake (3364232009) 08:30 08:50
3 Orange Witch (3339139555) 08:50 09:10
4 Lame Avalange (3337483857) 09:10 09:30
5 Dessert Champion (3309078988) 09:50 10:10
6 Twinkle Champion (3311971189) 10:10 10:30
7 Virtual Citadel (3312514014) 10:30 10:50
8 Alien Rainbow (3399162303) 10:50 11:10
9 Bercilac Sandyman (3322590710) 11:30 11:50

Note : 🔴 signifie que le candidat bénéficie d'un aménagement

Les oraux indiqués en rouge ont été modifiés

liste des salles