loge: B204
Ordre | Candidat (INE) | Heure Sujet | Heure Oral |
---|---|---|---|
1 | Rowan Smallburrow (3330152151) | 08:10 | 08:30 |
2 | Ocean Prince (3311720373) | 08:30 | 08:50 |
3 | Polite Lyric (3332326811) | 08:50 | 09:10 |
4 | Cold Mustang (3369512659) | 09:10 | 09:30 |
5 | Joint Nighthawk (3394946695) | 09:50 | 10:10 |
6 |
Eager Tower (3392203703)
🔴
le candidat dispose d'un aménagement d'épreuves
|
10:10 | 10:37 |
7 | Keena Puddlefoot (3367481899) | 10:40 | 11:00 |
8 | Lame Avalange (3337483857) | 11:20 | 11:40 |
Note : 🔴 signifie que le candidat bénéficie d'un aménagement
Les oraux indiqués en rouge ont été modifiés