Candidat (INE) | Salle | Matière | Examinateur | Heure Sujet | Heure Oral |
---|---|---|---|---|---|
Elanor Knotwise (3313253032) | B207 | Maths | Kuromaki Hikaze | 08:10 | 08:30 |
Florian Lucy (3330673778) | B212 | Lettres | Omogata Machikura | 08:10 | 08:40 |
Slow Wrangler (3389010111) | B211 | Philo | Hirosuchi Ichiyama | 08:10 | 08:30 |
Twinkle Champion (3311971189) | B208 | NSI | Chadli Wraith | 08:10 | 08:30 |
Virtual Citadel (3312514014) | B210 | Philo | Agaziwa Yoshidori | 08:10 | 08:30 |
Bright Hurricane (3315071040)
🔴
le candidat dispose d'un aménagement d'épreuves
|
B207 | Maths | Kuromaki Hikaze | 08:30 | 08:57 |
Nina Chubb-Baggins (3377304756) | B208 | NSI | Chadli Wraith | 08:30 | 08:50 |
Complex Carpenter (3398982612) | B208 | NSI | Chadli Wraith | 08:50 | 09:10 |
Celtic Lizard (3358250135) | B207 | Maths | Kuromaki Hikaze | 09:00 | 09:20 |
Intrepid Vigilant (3348635535) | B207 | Maths | Kuromaki Hikaze | 09:20 | 09:40 |
Joint Giant (3387424681) | B208 | NSI | Chadli Wraith | 09:50 | 10:10 |
Grave Sun (3319107694) | B207 | Maths | Kuromaki Hikaze | 10:00 | 10:20 |
Nina Chubb-Baggins (3377304756) | B211 | Philo | Hirosuchi Ichiyama | 10:10 | 10:30 |
Black Stinger (3355908312) | B207 | Maths | Kuromaki Hikaze | 10:20 | 10:40 |
Bright Hurricane (3315071040)
🔴
le candidat dispose d'un aménagement d'épreuves
|
B208 | NSI | Chadli Wraith | 10:30 | 10:57 |
Sara Benlabed (3393930795) | B211 | Philo | Hirosuchi Ichiyama | 10:30 | 10:50 |
Jasmine Bramblethorn (3337201941) | B207 | Maths | Kuromaki Hikaze | 10:40 | 11:00 |
Orange Witch (3339139555) | B208 | NSI | Chadli Wraith | 11:00 | 11:20 |
Slow Wrangler (3389010111) | B207 | Maths | Kuromaki Hikaze | 11:00 | 11:20 |
Intrepid Vigilant (3348635535) | B208 | NSI | Chadli Wraith | 11:20 | 11:40 |
Grave Sun (3319107694) | B208 | NSI | Chadli Wraith | 11:40 | 12:00 |
Oda Proudfoot (3312861201) | B207 | Maths | Kuromaki Hikaze | 11:40 | 12:00 |
Black Stinger (3355908312) | B208 | NSI | Chadli Wraith | 12:20 | 12:40 |
Lindsey Stoor (3331389888) | B208 | NSI | Chadli Wraith | 12:40 | 13:00 |
Elizabeth Underlake (3364232009) | B208 | NSI | Chadli Wraith | 13:00 | 13:20 |
Celtic Lizard (3358250135) | B208 | NSI | Chadli Wraith | 13:20 | 13:40 |
Note : 🔴 signifie que le candidat bénéficie d'un aménagement