loge: B209
Ordre | Candidat (INE) | Heure Sujet | Heure Oral |
---|---|---|---|
1 | Elanor Knotwise (3313253032) | 08:10 | 08:30 |
2 |
Bright Hurricane (3315071040)
🔴
le candidat dispose d'un aménagement d'épreuves
|
08:30 | 08:57 |
3 | Celtic Lizard (3358250135) | 09:00 | 09:20 |
4 | Intrepid Vigilant (3348635535) | 09:20 | 09:40 |
5 | Grave Sun (3319107694) | 10:00 | 10:20 |
6 | Black Stinger (3355908312) | 10:20 | 10:40 |
7 | Jasmine Bramblethorn (3337201941) | 10:40 | 11:00 |
8 | Slow Wrangler (3389010111) | 11:00 | 11:20 |
9 | Oda Proudfoot (3312861201) | 11:40 | 12:00 |
Note : 🔴 signifie que le candidat bénéficie d'un aménagement
Les oraux indiqués en rouge ont été modifiés