loge: B209
Ordre | Candidat (INE) | Heure Sujet | Heure Oral |
---|---|---|---|
1 | Twinkle Champion (3311971189) | 08:10 | 08:30 |
2 | Nina Chubb-Baggins (3377304756) | 08:30 | 08:50 |
3 | Complex Carpenter (3398982612) | 08:50 | 09:10 |
4 | Joint Giant (3387424681) | 09:50 | 10:10 |
5 |
Bright Hurricane (3315071040)
🔴
le candidat dispose d'un aménagement d'épreuves
|
10:30 | 10:57 |
6 | Orange Witch (3339139555) | 11:00 | 11:20 |
7 | Intrepid Vigilant (3348635535) | 11:20 | 11:40 |
8 | Grave Sun (3319107694) | 11:40 | 12:00 |
9 | Black Stinger (3355908312) | 12:20 | 12:40 |
10 | Lindsey Stoor (3331389888) | 12:40 | 13:00 |
11 | Elizabeth Underlake (3364232009) | 13:00 | 13:20 |
12 | Celtic Lizard (3358250135) | 13:20 | 13:40 |
Note : 🔴 signifie que le candidat bénéficie d'un aménagement
Les oraux indiqués en rouge ont été modifiés