Candidat (INE) | Salle | Matière | Examinateur | Heure Sujet | Heure Oral |
---|---|---|---|---|---|
Fulbert Townsend (3389662285) | C110 | Mana | Sakazumi Munemoto | 08:10 | 08:50 |
Hala Belounis (3336203291) | C103 | Mana | Yayashi Aramon | 08:10 | 08:50 |
Ibrahim Zekkal (3307387353) | C109 | Mana | Kodase Atatada | 08:10 | 08:50 |
Noé Laurent (3391705827) | C108 | Mana | Yoshitase Sokoto | 08:10 | 08:50 |
Qais Ammar (3309715728) | C100 | Droit eco | Vail Cross | 08:10 | 08:30 |
Giselbert Burrows (3305500297) | C100 | Droit eco | Vail Cross | 08:30 | 08:50 |
Hale Karakus (3305255411) | C103 | Mana | Yayashi Aramon | 08:30 | 09:10 |
Matthieu Crevier (3393256243) | C109 | Mana | Kodase Atatada | 08:30 | 09:10 |
Perrine Guilbert (3359236814) | C110 | Mana | Sakazumi Munemoto | 08:30 | 09:10 |
Tanju Yasar (3381947060) | C108 | Mana | Yoshitase Sokoto | 08:30 | 09:10 |
Alexis Gicquel (3355614998)
🔴
le candidat dispose d'un aménagement d'épreuves
|
C109 | Mana | Kodase Atatada | 08:50 | 09:43 |
Fatmagul Ozbilgin (3327573597) | C110 | Mana | Sakazumi Munemoto | 08:50 | 09:30 |
Florentin Lafaille (3350921397) | C100 | Droit eco | Vail Cross | 08:50 | 09:10 |
Hincmar Clayhanger (3311607716)
🔴
le candidat dispose d'un aménagement d'épreuves
|
C103 | Mana | Yayashi Aramon | 08:50 | 09:43 |
Sébastien Lavaud (3392266971) | C108 | Mana | Yoshitase Sokoto | 08:50 | 09:30 |
Émile Thibodeaux (3368913143)
🔴
le candidat dispose d'un aménagement d'épreuves
|
C108 | Mana | Yoshitase Sokoto | 09:10 | 10:03 |
Mehmet Akif Vardar (3375268076) | C110 | Mana | Sakazumi Munemoto | 09:10 | 09:50 |
Ricchar Smallburrow (3339987721) | C100 | Droit eco | Vail Cross | 09:10 | 09:30 |
Lorie Devillers (3335293643) | C103 | Mana | Yayashi Aramon | 09:20 | 10:00 |
Maisah Sahnoun (3347510202) | C109 | Mana | Kodase Atatada | 09:20 | 10:00 |
Laetitia Pélissier (3352360973) | C110 | Mana | Sakazumi Munemoto | 09:50 | 10:30 |
Lounes Khadra (3313020435) | C108 | Mana | Yoshitase Sokoto | 10:00 | 10:40 |
Tarif Skandrani (3347557211) | C103 | Mana | Yayashi Aramon | 10:00 | 10:40 |
Yigiter Ayik (3319490733) | C109 | Mana | Kodase Atatada | 10:00 | 10:40 |
Ibrahim Zekkal (3307387353) | C100 | Droit eco | Vail Cross | 10:10 | 10:30 |
Qais Ammar (3309715728) | C110 | Mana | Sakazumi Munemoto | 10:10 | 10:50 |
Jaleel Arkoun (3329994125) | C103 | Mana | Yayashi Aramon | 10:20 | 11:00 |
Semiha Karakus (3309982695) | C108 | Mana | Yoshitase Sokoto | 10:20 | 11:00 |
Viviane Bessette (3395836681) | C109 | Mana | Kodase Atatada | 10:20 | 11:00 |
Angilbert Chubb (3304124603) | C110 | Mana | Sakazumi Munemoto | 10:30 | 11:10 |
Hale Karakus (3305255411) | C100 | Droit eco | Vail Cross | 10:30 | 10:50 |
Samien Litim (3373254868) | C103 | Mana | Yayashi Aramon | 10:40 | 11:20 |
Sila Babacan (3362033882) | C109 | Mana | Kodase Atatada | 10:40 | 11:20 |
Umar Bennabi (3366229090) | C108 | Mana | Yoshitase Sokoto | 10:40 | 11:20 |
Andwise Swiftfoot (3326993208) | C110 | Mana | Sakazumi Munemoto | 10:50 | 11:30 |
Annette Cahun (3375691012) | C100 | Droit eco | Vail Cross | 10:50 | 11:10 |
Baudouin Boudet (3380940850) | C103 | Mana | Yayashi Aramon | 11:00 | 11:40 |
Florentin Lafaille (3350921397) | C109 | Mana | Kodase Atatada | 11:00 | 11:40 |
Jasmine Barrault (3378120459) | C108 | Mana | Yoshitase Sokoto | 11:00 | 11:40 |
Marianne Berengar (3307673764) | C100 | Droit eco | Vail Cross | 11:10 | 11:30 |
Giselbert Burrows (3305500297) | C110 | Mana | Sakazumi Munemoto | 11:30 | 12:10 |
Mahalah Benbrika (3328416659) | C103 | Mana | Yayashi Aramon | 11:40 | 12:20 |
Ricchar Smallburrow (3339987721) | C109 | Mana | Kodase Atatada | 11:40 | 12:20 |
Tanman Ersoy (3340074613) | C108 | Mana | Yoshitase Sokoto | 11:40 | 12:20 |
Elgin Taskiran (3348834526) | C110 | Mana | Sakazumi Munemoto | 11:50 | 12:30 |
Farida Kouiret (3337588630) | C100 | Droit eco | Vail Cross | 11:50 | 12:10 |
Cevher Birkan (3358400481)
🔴
le candidat dispose d'un aménagement d'épreuves
|
C109 | Mana | Kodase Atatada | 12:00 | 12:53 |
Oyku Aga (3322216758) | C108 | Mana | Yoshitase Sokoto | 12:00 | 12:40 |
Zuleika Mekhloufi (3370211364) | C100 | Droit eco | Vail Cross | 12:10 | 12:30 |
Oran Simsek (3342252402) | C100 | Droit eco | Vail Cross | 12:30 | 12:50 |
Note : 🔴 signifie que le candidat bénéficie d'un aménagement