loge: C107
Ordre | Candidat (INE) | Heure Sujet | Heure Oral |
---|---|---|---|
1 | Fulbert Townsend (3389662285) | 08:10 | 08:50 |
2 | Perrine Guilbert (3359236814) | 08:30 | 09:10 |
3 | Fatmagul Ozbilgin (3327573597) | 08:50 | 09:30 |
4 | Mehmet Akif Vardar (3375268076) | 09:10 | 09:50 |
5 | Laetitia Pélissier (3352360973) | 09:50 | 10:30 |
6 | Qais Ammar (3309715728) | 10:10 | 10:50 |
7 | Angilbert Chubb (3304124603) | 10:30 | 11:10 |
8 | Andwise Swiftfoot (3326993208) | 10:50 | 11:30 |
9 | Giselbert Burrows (3305500297) | 11:30 | 12:10 |
10 | Elgin Taskiran (3348834526) | 11:50 | 12:30 |
Note : 🔴 signifie que le candidat bénéficie d'un aménagement
Les oraux indiqués en rouge ont été modifiés