Candidat (INE) | Salle | Matière | Examinateur | Heure Sujet | Heure Oral |
---|---|---|---|---|---|
Cevher Birkan (3358400481)
🔴
le candidat dispose d'un aménagement d'épreuves
|
B104 | Droit eco | Gossom Thornton | 08:10 | 08:37 |
Ercelik Keser (3387698521) | B105 | Droit eco | Puck Orlando | 08:10 | 08:30 |
Leyla Tufekci (3328250948) | B102 | Droit eco | Zayne Victor | 08:10 | 08:30 |
Viviane Bessette (3395836681) | B101 | Droit eco | Norman Wood | 08:10 | 08:30 |
Amala Aruj (3387947925) | B101 | Droit eco | Norman Wood | 08:30 | 08:50 |
Baudouin Boudet (3380940850) | B105 | Droit eco | Puck Orlando | 08:30 | 08:50 |
Jago Longriver (3306243891)
🔴
le candidat dispose d'un aménagement d'épreuves
|
B102 | Droit eco | Zayne Victor | 08:30 | 08:57 |
Elgin Taskiran (3348834526) | B104 | Droit eco | Gossom Thornton | 08:40 | 09:00 |
Jasmine Barrault (3378120459) | B105 | Droit eco | Puck Orlando | 08:50 | 09:10 |
Sara Benlabed (3393930795) | B101 | Droit eco | Norman Wood | 08:50 | 09:10 |
Akel Yanki (3364296005) | B104 | Droit eco | Gossom Thornton | 09:00 | 09:20 |
Andwise Swiftfoot (3326993208) | B102 | Droit eco | Zayne Victor | 09:00 | 09:20 |
Mahalah Benbrika (3328416659) | B101 | Droit eco | Norman Wood | 09:10 | 09:30 |
Akkoz Saglam (3309932226) | B104 | Droit eco | Gossom Thornton | 09:20 | 09:40 |
Oyku Aga (3322216758) | B102 | Droit eco | Zayne Victor | 09:20 | 09:40 |
Quentin LeBeau (3343532920) | B105 | Droit eco | Puck Orlando | 09:50 | 10:10 |
Columbus Boulderhill (3359608820)
🔴
le candidat dispose d'un aménagement d'épreuves
|
B101 | Droit eco | Norman Wood | 10:10 | 10:37 |
Ezel Koz (3339556238) | B102 | Droit eco | Zayne Victor | 10:20 | 10:40 |
Noé Laurent (3391705827) | B104 | Droit eco | Gossom Thornton | 10:20 | 10:40 |
Hana Rimitti (3370883072) | B105 | Droit eco | Puck Orlando | 10:30 | 10:50 |
Matthieu Crevier (3393256243) | B104 | Droit eco | Gossom Thornton | 10:40 | 11:00 |
Perrine Guilbert (3359236814) | B102 | Droit eco | Zayne Victor | 10:40 | 11:00 |
Tanju Yasar (3381947060) | B101 | Droit eco | Norman Wood | 10:40 | 11:00 |
Fatmagul Ozbilgin (3327573597) | B105 | Droit eco | Puck Orlando | 10:50 | 11:10 |
Fulbert Townsend (3389662285) | B104 | Droit eco | Gossom Thornton | 11:00 | 11:20 |
Sébastien Lavaud (3392266971) | B101 | Droit eco | Norman Wood | 11:00 | 11:20 |
Yasar Akarsu (3345701717) | B102 | Droit eco | Zayne Victor | 11:00 | 11:20 |
Mehmet Akif Vardar (3375268076) | B105 | Droit eco | Puck Orlando | 11:10 | 11:30 |
Ayaan Rachedi (3378293162) | B102 | Droit eco | Zayne Victor | 11:20 | 11:40 |
Lorie Devillers (3335293643) | B101 | Droit eco | Norman Wood | 11:20 | 11:40 |
Maisah Sahnoun (3347510202) | B104 | Droit eco | Gossom Thornton | 11:20 | 11:40 |
Laetitia Pélissier (3352360973) | B105 | Droit eco | Puck Orlando | 11:30 | 11:50 |
Lounes Khadra (3313020435) | B102 | Droit eco | Zayne Victor | 12:00 | 12:20 |
Tarif Skandrani (3347557211) | B101 | Droit eco | Norman Wood | 12:00 | 12:20 |
Yigiter Ayik (3319490733) | B104 | Droit eco | Gossom Thornton | 12:00 | 12:20 |
Tarafah Laroussi (3303388361) | B105 | Droit eco | Puck Orlando | 12:10 | 12:30 |
Fatih Kose (3344770771) | B104 | Droit eco | Gossom Thornton | 12:20 | 12:40 |
Hincmar Clayhanger (3311607716)
🔴
le candidat dispose d'un aménagement d'épreuves
|
B101 | Droit eco | Norman Wood | 12:20 | 12:47 |
Semiha Karakus (3309982695) | B102 | Droit eco | Zayne Victor | 12:20 | 12:40 |
Sila Babacan (3362033882) | B105 | Droit eco | Puck Orlando | 12:30 | 12:50 |
Nuran Balci (3300433807) | B102 | Droit eco | Zayne Victor | 12:40 | 13:00 |
Umar Bennabi (3366229090) | B104 | Droit eco | Gossom Thornton | 12:40 | 13:00 |
Émile Thibodeaux (3368913143)
🔴
le candidat dispose d'un aménagement d'épreuves
|
B101 | Droit eco | Norman Wood | 12:50 | 13:17 |
Samien Litim (3373254868) | B105 | Droit eco | Puck Orlando | 12:50 | 13:10 |
Jaleel Arkoun (3329994125) | B102 | Droit eco | Zayne Victor | 13:00 | 13:20 |
Note : 🔴 signifie que le candidat bénéficie d'un aménagement