loge: B103
Ordre | Candidat (INE) | Heure Sujet | Heure Oral |
---|---|---|---|
1 |
Cevher Birkan (3358400481)
🔴
le candidat dispose d'un aménagement d'épreuves
|
08:10 | 08:37 |
2 | Elgin Taskiran (3348834526) | 08:40 | 09:00 |
3 | Akel Yanki (3364296005) | 09:00 | 09:20 |
4 | Akkoz Saglam (3309932226) | 09:20 | 09:40 |
5 | Noé Laurent (3391705827) | 10:20 | 10:40 |
6 | Matthieu Crevier (3393256243) | 10:40 | 11:00 |
7 | Fulbert Townsend (3389662285) | 11:00 | 11:20 |
8 | Maisah Sahnoun (3347510202) | 11:20 | 11:40 |
9 | Yigiter Ayik (3319490733) | 12:00 | 12:20 |
10 | Fatih Kose (3344770771) | 12:20 | 12:40 |
11 | Umar Bennabi (3366229090) | 12:40 | 13:00 |
Note : 🔴 signifie que le candidat bénéficie d'un aménagement
Les oraux indiqués en rouge ont été modifiés